President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (3/60)
Door Marc van Oostendorp
Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 3.
Een van de grote verschillen tussen een roman en Facebook is dat je je op sociale media maar zelden afvraagt wat iemands naam betekent. Een of andere jonge gast meldt zich met een vriendverzoek; die iemand blijkt Natan Haandrikman te heten. En zijn vriendin heeft Branda. (De persoon blijkt bovendien al in 2007 op Facebook te hebben gezeten, wat vrij uitzonderlijk, zij het niet onmogelijk, is voor een Nederlander.)
Nu, dat is allemaal vrij curieus, maar ik geloof niet dat ik er iets achter zou zoeken. Alleen nu het een romanpersonage betreft, begin je toch wel even te pluizen. Haandrikman is blijkens de Nederlandse familienamenbank een bestaande Nederlandse naam. In 2007 (het jaar dat Natan op Facebook ging) waren er 547 mensen die zo heetten; de meesten in Twente. De naam komt van een boerderij van iemand die Hendrik heette. Het is volkomen onduidelijk of dat gegeven ook maar enige rol gaat spelen in het enige verhaal.
Volgens de Voornamenbank is ook Natan (op die manier gespeld) een zeldzame naam, er zijn maar 117 mensen die zo heetten, en die zijn bijna allemaal geboren in 2014, het jaar waarin dit verhaal zich afspeelt. Zo te zien werd er in 1999 maar één Natan geboren. Van Branda’s zijn er volgens dezelfde bron maar 29 op de wereld.
Ook in dit geval levert de betekenis maar weinig op (Natan betekent geschenk, Branda zwaard). Het opvallendst aan de namen is dan ook de vorm. Natan is een van de palindromische namen waarvan het wemelt in de vaderlandse letterkunde (Onno, Otto, Ada), maar wat vooral opvalt zijn de vele a’s die de namen van beide hoofdpersonen bezaaien. Ook in de voorafgaande, Oekraïense stukken kwamen we al namen tegen van vermoedelijke hoofdpersonen zoals Tarakan, Jaroslaw en Mazepa, al vonden we daar ook nog wel een Oleg.
Bij nauwkeurig lezen zijn er in het stukje van vandaag sowieso passages met een heleboel a’s:
Er waren keren dat ik zelfs bij benadering niet wist of haar gespannen gang naar de deur een definitief vertrek inluidde, of dat ze me uitdaagde haar in de rug aan te vallen.
Zou dat iets betekenen? Volgens sommige frequentietellingen van letters is de frequentie van de a in het Nederlands ongeveer 7,5%. Vandaag is dat 8%, dus dat is niet zoveel hoger, vooral natuurlijk gegeven het feit dat die namen de hele tijd genoemd worden. Gisteren was het zelfs 9%, maar eergisteren slechts 7%. In totaal zijn daarmee 8,5% van de letters die we tot nu toe gelezen hebben a‘s. Dat zijn er toch wel best veel.
We gaan de schommelingen in de A-index in de gaten houden!
Hieronder alle letterfrequenties in de stukjes tot nu toe (het eerste getal geeft het absolute aantal, het tweede het percentage).
1 | ||
---|---|---|
a | 255 | 7.0 |
b | 58 | 1.0 |
c | 53 | 1.0 |
d | 195 | 5.0 |
e | 661 | 19.0 |
f | 24 | 0.0 |
g | 104 | 2.0 |
h | 141 | 4.0 |
i | 205 | 5.0 |
j | 67 | 1.0 |
k | 87 | 2.0 |
l | 155 | 4.0 |
m | 80 | 2.0 |
n | 328 | 9.0 |
o | 193 | 5.0 |
p | 57 | 1.0 |
q | 0 | 0.0 |
r | 191 | 5.0 |
s | 132 | 3.0 |
t | 214 | 6.0 |
u | 63 | 1.0 |
v | 76 | 2.0 |
w | 61 | 1.0 |
x | 0 | 0.0 |
y | 0 | 0.0 |
z | 68 | 1.0 |
2 | ||
a | 329 | 9.0 |
b | 46 | 1.0 |
c | 39 | 1.0 |
d | 171 | 4.0 |
e | 628 | 17.0 |
f | 25 | 0.0 |
g | 119 | 3.0 |
h | 100 | 2.0 |
i | 204 | 5.0 |
j | 66 | 1.0 |
k | 95 | 2.0 |
l | 143 | 4.0 |
m | 94 | 2.0 |
n | 325 | 9.0 |
o | 216 | 6.0 |
p | 73 | 2.0 |
q | 1 | 0.0 |
r | 208 | 5.0 |
s | 158 | 4.0 |
t | 229 | 6.0 |
u | 67 | 1.0 |
v | 70 | 1.0 |
w | 51 | 1.0 |
x | 1 | 0.0 |
y | 1 | 0.0 |
z | 60 | 1.0 |
3 | ||
a | 292 | 8.0 |
b | 44 | 1.0 |
c | 37 | 1.0 |
d | 235 | 6.0 |
e | 680 | 18.0 |
f | 40 | 1.0 |
g | 130 | 3.0 |
h | 83 | 2.0 |
i | 263 | 7.0 |
j | 52 | 1.0 |
k | 101 | 2.0 |
l | 139 | 3.0 |
m | 100 | 2.0 |
n | 344 | 9.0 |
o | 212 | 5.0 |
p | 39 | 1.0 |
q | 0 | 0.0 |
r | 204 | 5.0 |
s | 134 | 3.0 |
t | 208 | 5.0 |
u | 50 | 1.0 |
v | 97 | 2.0 |
w | 63 | 1.0 |
x | 3 | 0.0 |
y | 1 | 0.0 |
z | 56 | 1.0 |
4 | ||
a | 318 | 8.0 |
b | 55 | 1.0 |
c | 51 | 1.0 |
d | 182 | 5.0 |
e | 627 | 17.0 |
f | 26 | 0.0 |
g | 105 | 2.0 |
h | 113 | 3.0 |
i | 240 | 6.0 |
j | 73 | 2.0 |
k | 80 | 2.0 |
l | 157 | 4.0 |
m | 87 | 2.0 |
n | 323 | 9.0 |
o | 204 | 5.0 |
p | 63 | 1.0 |
q | 0 | 0.0 |
r | 205 | 5.0 |
s | 129 | 3.0 |
t | 232 | 6.0 |
u | 69 | 1.0 |
v | 78 | 2.0 |
w | 67 | 1.0 |
x | 4 | 0.0 |
y | 2 | 0.0 |
z | 49 | 1.0 |
5 | ||
a | 608 | 8.0 |
b | 115 | 1.0 |
c | 113 | 1.0 |
d | 373 | 5.0 |
e | 1244 | 17.0 |
f | 64 | 0.0 |
g | 229 | 3.0 |
h | 216 | 3.0 |
i | 455 | 6.0 |
j | 142 | 2.0 |
k | 176 | 2.0 |
l | 279 | 3.0 |
m | 180 | 2.0 |
n | 636 | 9.0 |
o | 429 | 6.0 |
p | 118 | 1.0 |
q | 1 | 0.0 |
r | 440 | 6.0 |
s | 262 | 3.0 |
t | 448 | 6.0 |
u | 147 | 2.0 |
v | 145 | 2.0 |
w | 117 | 1.0 |
x | 6 | 0.0 |
y | 7 | 0.0 |
z | 100 | 1.0 |
TOTAAL | ||
a | 1802 | 8.5 |
b | 318 | 1.5 |
c | 293 | 1.4 |
d | 1156 | 5.5 |
e | 3840 | 18.1 |
f | 179 | 0.8 |
g | 687 | 3.2 |
h | 653 | 3.1 |
i | 1367 | 6.5 |
j | 400 | 1.9 |
k | 539 | 2.5 |
l | 873 | 4.1 |
m | 541 | 2.6 |
n | 1956 | 9.2 |
o | 1254 | 5.9 |
p | 350 | 1.7 |
q | 2 | 0.0 |
r | 1248 | 5.9 |
s | 815 | 3.8 |
t | 1331 | 6.3 |
u | 396 | 1.9 |
v | 466 | 2.2 |
w | 359 | 1.7 |
x | 14 | 0.1 |
y | 11 | 0.1 |
z | 333 | 1.6 |
Weia Reinboud zegt
In het Russisch is de hoofdpersoon ook met een a: al’jek, niet ‘oowleg.