Ik schrok even op toen ik vanochtend het nieuwe nummer van Nederlandse Taalkunde las. Temidden van een interessante discussie over de vraag of zullen nu wel of niet een hulpwerkwoord van toekomstige tijd is, schrijft Ronny Boogaart ineens plompverloren:
Maar V&B; doen iets anders. Voor hen heeft de toekomstlezing van zinnen met zullen helemaal niks met de betekenis van zullen te maken.
Ik schrok daar ondanks mezelf even van, en dacht terug aan de middelbare school. Daar ben ik een keer door een leraar toegesproken omdat ik in de schoolkrant niks geschreven had. Foei! En nog geen vijfendertig jaar later schrijft een zeergeleerde neerlandicus, die niet veel jonger is dan ik, het zomaar in een geleerde discussie: de alinea waar dit uitkomt bevat verder woorden als modaal, temporeel, lokaliseren en oppositie.
Ik meteen zoeken. Het WNT spreekt van ‘gemeenzame taal‘. Nu is het WNT ouder dan de schoolkrant. Van Dale is wat onduidelijker. Het bijwoord (‘er is niks geen reden om bang te zijn’) wordt gelabeld als ‘spreektaal, volkstaal’. (Wat een label is dat trouwens, ‘volkstaal’!) Maar bij het gebruik als voornaamwoord zegt het alleen dat het een synoniem is van niets en in 1784-85 ontleend aan het Duits. Alleen dat is niet niks is kennelijk wel weer ‘volkstaal’.
NRC Handelsblad heeft vorige week zijn archieven opengegooid, dus het leek me aardig om dat instrument ook eens te gebruiken. Op het internet kun je nu alle artikelen uit de krant én de website van de afgelopen decennia doorzoeken. Het woord niks blijkt daar duidelijk in opkomst. In de maand januari stond het in 1990 17 keer in de krant, in 1995 84 keer, in 2000 90 keer, in 2005 119 keer, in 2010 133 keer en in 2013 256 keer.
Nu zegt dit nog niets (niks), want het kan zijn dat er nu eenmaal steeds meer woorden zijn opgeslagen: de krant werd dikker, de website uitgebreider. Je moet het dus met andere woorden vergelijken. Helaas vindt de zoekfunctie van de NRC het woord niets ’te algemeen’. Het moet dus met een wat specifieker woord vergeleken worden. Daarvoor kies ik het woord schaap: ik ga ervan uit dat daarover altijd ongeveer evenveel te melden is in de kranten (er blijkt een kleine piek te zijn geweest in 2001, waarschijnlijk in verband met de gekkekoeienziekte). Hier zijn de getallen voor schaap: 6 (1990), 28 (1995), 30 (2000), 15 (2005), 21 (2010), 20 (2013). Afgezien van het allereerste jaar is er dus veel minder stijging voor dit woord.
Ook een controle bij de DBNL (die ook al een nieuwe zoekmachine heeft) levert interessante dingen op. Bijvoorbeeld een vroegere datering dan 1784-8. Jacob Campo Weyerman schreef al in 1724:
de Menschen zoude by nacht en by ontyde, malkanderen de pook op ’t lyf zetten, als of het gaar niks was
Bovendien komen de laatste vindplaatsen in de DBNL ook uit een geleerd, neerlandistisch werk: Anneke Fleurkens commentaar op de Brabbeling van Roemer Visscher.
Niks: ergens in de achttiende eeuw is het tot ons gekomen. Lange tijd werd het als ‘gemeenzaam’ en ‘volkstaal’ gezien, maar in de eenentwintigste eeuw heeft het ook de hoogste registers van de taal bereikt.
Andre Engels zegt
Het citaat van Weyerman is in dbnl gedateerd als 1724, niet 1721. Wel is er nog "Het groot tafereel der wijsheid", een anoniem toneelstuk uit 1720, met daarin de tekst: "Wie hebben anders niks misdreben; 'k wol 't wel zwéren."
Jan Stroop zegt
De vergelijking met 'plek' dringt zich (bij mij) op. Dat 'plek' heeft ook de hoogste en zelfs allerhoogste registers van taal bereikt, Ook Mevr. van Miltenburg. Maar tegen dat 'plek' is geen verzet, althans niet van Randstedelingen.
Ik denk dat ik weet hoe dat komt. 'Niks' is lange tijd in de Randstad 'gemeenzaam' en 'volkstaal' geweest. Vandaar dat verzet.
'Plek' is regionaal, vooral zuidelijk, dialect en dus gemeenzaam, 'Plek' (als synoniem van 'plaats') is in de Randstad nooit (of weinig) in gebruik geweest. Het komt daar nu in de hoge registers binnen, van buitenaf, als leenwoord en is dus waardevrij.
Marc van Oostendorp zegt
Ik heb de datum aangepast. Het toneelstuk had ik wel gezien, maar niet in de beschouwing betrokken: ik vermoed dat de desbetreffende passage niet per se als 'Nederlands' bedoeld is.
K zegt
'Een Juffers eed, is niks, ze is lichter dan de winden' (J. van Rijndorp, 'De geschaakte bruid', 1690).
Wildplasser zegt
Huberts brein. Opvallend constant, behalve een raar dipje rond oktober 2012.
maand | alles | niets | niks | fracniets | fracniks | ratio
————+——–+——-+——+———–+———-+——-
2010-10-01 | 116020 | 6336 | 3089 | 0.055 | 0.027 | 0.488
2010-11-01 | 184422 | 10690 | 5419 | 0.058 | 0.029 | 0.507
2010-12-01 | 125996 | 6822 | 3701 | 0.054 | 0.029 | 0.543
2011-01-01 | 121931 | 6857 | 3400 | 0.056 | 0.028 | 0.496
2011-02-01 | 121078 | 6737 | 3301 | 0.056 | 0.027 | 0.490
2011-03-01 | 117331 | 7204 | 3532 | 0.061 | 0.030 | 0.490
2011-04-01 | 104713 | 6097 | 2972 | 0.058 | 0.028 | 0.487
2011-05-01 | 101065 | 5654 | 2760 | 0.056 | 0.027 | 0.488
2011-06-01 | 71756 | 4078 | 1981 | 0.057 | 0.028 | 0.486
2011-07-01 | 41918 | 2589 | 1238 | 0.062 | 0.030 | 0.478
2011-08-01 | 51533 | 3324 | 1600 | 0.065 | 0.031 | 0.481
2011-09-01 | 64067 | 3825 | 1834 | 0.060 | 0.029 | 0.479
2011-10-01 | 55533 | 3243 | 1498 | 0.058 | 0.027 | 0.462
2011-11-01 | 67419 | 4039 | 1922 | 0.060 | 0.029 | 0.476
2011-12-01 | 64691 | 3890 | 1905 | 0.060 | 0.029 | 0.490
2012-01-01 | 66875 | 3905 | 1939 | 0.058 | 0.029 | 0.497
2012-02-01 | 65366 | 4073 | 1868 | 0.062 | 0.029 | 0.459
2012-03-01 | 61730 | 3630 | 1698 | 0.059 | 0.028 | 0.468
2012-04-01 | 72031 | 4149 | 1832 | 0.058 | 0.025 | 0.442
2012-05-01 | 78753 | 4725 | 2251 | 0.060 | 0.029 | 0.476
2012-06-01 | 70341 | 4455 | 2054 | 0.063 | 0.029 | 0.461
2012-07-01 | 69781 | 4189 | 1935 | 0.060 | 0.028 | 0.462
2012-08-01 | 43651 | 2665 | 1318 | 0.061 | 0.030 | 0.495
2012-09-01 | 29856 | 1721 | 850 | 0.058 | 0.028 | 0.494
2012-10-01 | 17284 | 1042 | 417 | 0.060 | 0.024 | 0.400
2012-11-01 | 47886 | 3192 | 1335 | 0.067 | 0.028 | 0.418
2012-12-01 | 28269 | 1823 | 815 | 0.064 | 0.029 | 0.447
2013-01-01 | 30458 | 1974 | 840 | 0.065 | 0.028 | 0.426
2013-02-01 | 39665 | 2599 | 1128 | 0.066 | 0.028 | 0.434
2013-03-01 | 37298 | 2237 | 989 | 0.060 | 0.027 | 0.442
2013-04-01 | 34015 | 2069 | 1004 | 0.061 | 0.030 | 0.485
2013-05-01 | 62815 | 4223 | 1864 | 0.067 | 0.030 | 0.441
2013-06-01 | 77486 | 4876 | 2345 | 0.063 | 0.030 | 0.481
2013-07-01 | 75175 | 4431 | 2060 | 0.059 | 0.027 | 0.465
2013-08-01 | 83217 | 5342 | 2452 | 0.064 | 0.029 | 0.459
2013-09-01 | 90056 | 5499 | 2489 | 0.061 | 0.028 | 0.453
2013-10-01 | 84585 | 5162 | 2421 | 0.061 | 0.029 | 0.469
2013-11-01 | 69194 | 4135 | 1882 | 0.060 | 0.027 | 0.455
2013-12-01 | 49096 | 2935 | 1397 | 0.060 | 0.028 | 0.476
2014-01-01 | 7370 | 439 | 220 | 0.060 | 0.030 | 0.501
(40 rows)
Marc van Oostendorp zegt
Dank je wel! Wat voor data zijn dit? Ook de NRC?
Marc van Oostendorp zegt
Ah, dat is al honderd jaar ouder dan het WNT! Dank!
Bert Cappelle zegt
Mijn zoon, 6 jaar, gebruikte tot voor kort in plaats van "iets" stelselmatig "iks". Ik heb er nu spijt van dat ik hem ook stelsematig heb zitten verbeteren. Misschien was hij wel trendsetter geworden. Vreemd eigenlijk dat "iks" niet ingeburgerd is.